POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
1 | 2 | 3 | 4 |
73.01 | Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan | ||
yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller: | |||
7301.10 | - Palplanşlar | ||
7301.10.00.00.11 | - - Çatılmış palplanşlar | - | 30 |
7301.10.00.00.12 | - - Çatılmamış palplanşlar | - | 30 |
7301.20.00.00.00 | - Profiller | - | 40 |
73.02 | Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, | ||
kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, | |||
gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, | |||
seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklen- | |||
mesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel | |||
olarak imal edilmiş diğer parçalar: | |||
7302.10 | - Raylar: | ||
7302.10.10.00.00 | - - Elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal aksamı ile birlikte) | - | 25 |
- - Diğerleri: | |||
- - - Yeni olanlar: | |||
- - - - Yassı tabanlı simetrik demiryolu rayları: | |||
7302.10.22.00.00 | - - - - - Bir metresinin ağırlığı 36 kg. veya daha fazla olanlar | - | 25 |
7302.10.28.00.00 | - - - - - Bir metresinin ağırlığı 36 kg. dan az olanlar | - | 25 |
7302.10.40.00.00 | - - - - Oluklu raylar | - | 25 |
7302.10.50.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
7302.10.90.00.00 | - - - Kullanılmış olanlar | - | 25 |
7302.30.00.00.00 | - Makas dilleri, makas göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları | - | 25 |
7302.40 | - Cebireler ve seletler: | ||
7302.40.00.00.11 | - - Haddelenmiş | - | 25 |
7302.40.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
7302.90 | - Diğerleri: | ||
7302.90.00.10.00 | - -Kontr -raylar | - | 25 |
7302.90.00.20.00 | - -Traversler | - | 25 |
- - Diğerleri | |||
7302.90.00.90.11 | - - - Dişli raylar | - | 25 |
7302.90.00.90.19 | - - - Diğer raylar | - | 25 |
7302.90.00.90.29 | - - - Diğerleri | - | 25 |
7303.00 | Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller: | ||
- Basınç sistemlerinde kullanılacak türde olan ince ve kalın borular | |||
7303.00.10.00.11 | - - Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular | - | 30 |
7303.00.10.00.12 | - - Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular | - | 30 |
- Diğerleri | |||
7303.00.90.00.11 | - - Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular | - | 30 |
7303.00.90.00.12 | - - Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular | - | 30 |
7303.00.90.00.19 | - - Diğerleri | - | 30 |
73.04 | Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş | ||
profiller (dikişsiz): | |||
- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular: | |||
7304.11.00.00.00 | - - Paslanmaz çelikten olanlar | - | 30 |
- - Diğerleri | |||
- - - Dış capı 168,3 mm.yi geçmeyenler | |||
7304.19.10.00.11 | - - - - Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler | - | 30 |
7304.19.10.00.12 | - - - - Dış çapı 73 mm. yi geçen, fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler | - | 30 |
- - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler | |||
7304.19.30.00.11 | - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen, fakat 219 mm. yi geçmeyenler | - | 30 |
7304.19.30.00.12 | - - - - Dış çapı 219 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler | - | 30 |
7304.19.90.00.00 | - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler | - | 30 |
- Gaz veya petrol sondajında, mahfaza veya üretiminde kullanılan | |||
boruIar: | |||
7304.22 | - - Paslanmaz çelikten sondaj boruları : | ||
7304.22.00.10.00 | - - - Borular | - | 30 |
7304.22.00.90.00 | - - - Aksam ve parçalar | - | 15 |
7304.23 | - - Diğer sondaj boruları : | ||
7304.23.00.10.00 | - - - Borular | - | 30 |
7304.23.00.90.00 | - - - Aksam ve parçalar | - | 15 |
7304.24 | - - Diğerleri, paslanmaz çelikten olanlar: | ||
7304.24.00.10.00 | - - - Borular | - | 30 |
7304.24.00.90.00 | - - - Aksam ve parçalar | - | 15 |
7304.29 | - - Diğerleri: | ||
- - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler: | |||
7304.29.10.10.00 | - - - - Borular | - | 30 |
7304.29.10.90.00 | - - - - Aksam ve parçalar | - | 15 |
- - - Dış çapı 168,3mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler: | |||
- - - - Borular | |||
7304.29.30.10.11 | - - - - - Dış çapı 244,5 mm.yi geçmeyenler | - | 30 |
7304.29.30.10.12 | - - - - - Dış çapı 244,5 mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler | - | 30 |
7304.29.30.90.00 | - - - - Aksam ve parçalar | - | 15 |
- - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler: | |||
7304.29.90.10.00 | - - - - Borular | - | 30 |
7304.29.90.90.00 | - - - - Aksam ve parçalar | - | 15 |
- Diğerleri (demirden veya alaşımsız çelikten, kesiti daire şeklinde | |||
olanlar): | |||
7304.31 | - - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: | ||
- - - Hassas borular | |||
7304.31.20.10.00 | - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların | ||
naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.31.20.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - Diğerleri | |||
7304.31.80.10.00 | - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların | ||
naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.31.80.90.00 | - - - - Diğerleri: | - | 30 |
7304.39 | - - Diğerleri: | ||
7304.39.10.00.00 | - - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı heryerinde aynı olan ince ve kalın borular ve | ||
diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar | - | 30 | |
- - - Diğerleri: | |||
- - - - Diş açılmış veya diş açılabilen borular (gaz borusu): | |||
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar: | |||
7304.39.52.10.00 | - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) | - | 30 | |
7304.39.52.90.00 | - - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - - Diğerleri: | |||
7304.39.58.10.00 | - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) | - | 30 | |
7304.39.58.90.00 | - - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Diğerleri: | |||
- - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler: | |||
7304.39.92.10.00 | - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) | - | 30 | |
7304.39.92.90.00 | - - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler: | |||
7304.39.93.10.00 | - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) | - | 30 | |
7304.39.93.90.00 | - - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler: | |||
7304.39.98.10.00 | - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) | - | 30 | |
- - - - - - Diğerleri: | |||
7304.39.98.91.00 | - - - - - - - Dış çapı 421 mm.yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler | - | 30 |
7304.39.98.99.00 | - - - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- Diğerleri (paslanmaz çelikten, kesiti daire şeklinde olanlar): | |||
7304.41 | - - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: | ||
7304.41.00.10.00 | - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.41.00.90.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
7304.49 | - - Diğerleri: | ||
7304.49.10.00.00 | - - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın | ||
borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde | |||
kullanılanlar | - | 30 | |
- - - Diğerleri: | |||
7304.49.93.00.00 | - - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçmeyenler | - | 30 |
- - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler: | |||
7304.49.95.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.49.95.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler: | |||
7304.49.99.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.49.99.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- Diğerleri (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar): | |||
7304.51 | - - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: | ||
- - - Ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve | |||
en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı | |||
olan borular: | |||
7304.51.12.00.00 | - - - - Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler | - | 30 |
7304.51.18.00.00 | - - - - UzunIukları 0,5 metreyi geçenler | - | 30 |
- - - Diğerleri: | |||
- - - - Hassas borular : | |||
7304.51.81.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.51.81.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Diğerleri: | |||
7304.51.89.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.51.89.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
7304.59 | - - Diğerleri: | ||
7304.59.10.00.00 | - - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın | ||
borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların | |||
imalinde kullanılanlar | - | 30 | |
- - - Diğerleri (ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 | |||
krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren düz ve et kalınlığı her yerinde | |||
aynı olanlar): | |||
7304.59.32.00.00 | - - - - Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler | - | 30 |
7304.59.38.00.00 | - - - - Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler | - | 30 |
- - - Diğerleri: | |||
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler : | |||
7304.59.92.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.59.92.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler : | |||
7304.59.93.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.59.93.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler : | |||
7304.59.99.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.59.99.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
7304.90 | - Diğerleri: | ||
7304.90.00.10.00 | - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7304.90.00.90.00 | - - Diğerleri | - | 30 |
73.05 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya | ||
benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış | |||
çapı 406,4 mm.yi geçenler): | |||
- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular: | |||
7305.11.00.00.00 | - - Uzunlamasına toz altı ark kaynağı yapılmış olanlar | - | 30 |
7305.12.00.00.00 | - - Diğerleri (uzunlamasına dikişli olanlar) | - | 30 |
7305.19.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 30 |
7305.20.00.00.00 | - Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları | - | 30 |
- Diğerleri (dikişli): | |||
7305.31 | - - Uzunlamasına dikişli olanlar: | ||
7305.31.00.10.00 | - - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular | - | 30 |
7305.31.00.90.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
7305.39 | - - Diğerleri: | ||
7305.39.00.10.00 | - - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular | - | 30 |
7305.39.00.90.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
7305.90 | - Diğerleri: | ||
7305.90.00.10.00 | - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular | - | 30 |
7305.90.00.90.00 | - - Diğerleri | - | 30 |
73.06 | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller | ||
(örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri | |||
şekilleri kapatılmış) : | |||
- Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular: | |||
7306.11 | - - Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten): | ||
7306.11.10.00.00 | - - - Uzunlamasına dikişli olanlar | - | 30 |
7306.11.90.00.00 | - - - Spiral dikişli olanlar | - | 30 |
7306.19 | - - Diğerleri | ||
7306.19.10.00.00 | - - - Uzunlamasına dikişli olanlar: | - | 30 |
7306.19.90.00.00 | - - - Spiral dikişli olanlar | - | 30 |
- Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza veya üretim boruları | |||
7306.21.00.00.00 | - - Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten) | - | 30 |
7306.29.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 30 |
7306.30 | - Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri | ||
(dikişli): | |||
- - Hassas borular: | |||
- - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler: | |||
7306.30.11.10.00 | - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.30.11.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler: | |||
7306.30.19.10.00 | - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.30.19.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - Diğerleri: | |||
- - - Diş açılmış veya diş açılabilir borular (gaz boruları): | |||
- - - - Çinko ile kaplanmış olanlar: | |||
7306.30.41.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.30.41.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Diğerleri: | |||
7306.30.49.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.30.49.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - Diğerleri: | |||
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler: | |||
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar: | |||
7306.30.72.10.00 | - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.30.72.90.00 | - - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - - Diğerleri: | |||
7306.30.77.10.00 | - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.30.77.90.00 | - - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler: | |||
7306.30.80.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.30.80.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
7306.40 | - Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli): | ||
- - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş: | |||
7306.40.20.10.00 | - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.40.20.90.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
- - Diğerleri: | |||
7306.40.80.10.00 | - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.40.80.90.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
7306.50 | - Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli): | ||
- - Hassas borular: | |||
7306.50.20.10.00 | - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.50.20.90.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
- - Diğerleri: | |||
7306.50.80.10.00 | - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.50.80.90.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
- Diğerleri, kesiti daire şeklinde olmayanlar (dikişli): | |||
7306.61 | - - Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar: | ||
7306.61.10.00.00 | - - - Paslanmaz çelikten olanlar | - | 30 |
- - - Diğerleri | |||
- - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler: | |||
7306.61.92.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.61.92.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler: | |||
7306.61.99.10.00 | - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.61.99.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
7306.69 | - - Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri: | ||
- - - Paslanmaz çelikten olanlar: | |||
7306.69.10.10.00 | - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.69.10.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - Diğerleri: | |||
7306.69.90.10.00 | - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde | ||
kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) | - | 30 | |
7306.69.90.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
7306.90 | - Diğerleri: | ||
7306.90.00.00.11 | - - Hava kanalı | - | 30 |
7306.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 30 |
73.07 | Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve | ||
manşonlar gibi) : | |||
- Dökme bağlantı parçaları: | |||
7307.11 | - - Dövülemeyen dökme demirden olanlar: | ||
7307.11.10.00.00 | - - - Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar | - | 30 |
7307.11.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
7307.19 | - - Diğerleri: | ||
7307.19.10.00.00 | - - - Dövülebilen dökme demirden olanlar | - | 30 |
7307.19.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
- Diğer (paslanmaz çelikten olanlar): | |||
7307.21.00.00.00 | - - Flanşlar | - | 30 |
7307.22 | - - Dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış): | ||
7307.22.10.00.00 | - - - Manşonlar | - | 30 |
- - - Dirsekler ve kavisler : | |||
7307.22.90.00.11 | - - - - Dirsekler | - | 30 |
7307.22.90.00.12 | - - - - Kavisler | - | 30 |
7307.23 | - - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları: | ||
- - - Dirsekler ve kavisler : | |||
7307.23.10.00.11 | - - - - Dirsekler | - | 30 |
7307.23.10.00.12 | - - - - Kavisler | - | 30 |
7307.23.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 30 |
7307.29 | - - Diğerleri: | ||
7307.29.10.00.00 | - - - Diş açılmış | - | 30 |
- - - Diğerleri : | |||
7307.29.80.00.11 | - - - - Rakorlar | - | 30 |
7307.29.80.00.12 | - - - - Contalar | - | 30 |
7307.29.80.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
- Diğerleri: | |||
7307.91.00.00.00 | - - Flanşlar | - | 30 |
7307.92 | - - Dirsek, kavis ve manşonlar (diş açılmış): | ||
7307.92.10.00.00 | - - - Manşonlar | - | 30 |
- - - Dirsekler ve kavisler : | |||
7307.92.90.00.11 | - - - - Dirsekler | - | 30 |
7307.92.90.00.12 | - - - - Kavisler | - | 30 |
7307.93 | - - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları: | ||
- - - En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçmeyenler: | |||
- - - - Dirsek ve kavisler : | |||
7307.93.11.00.11 | - - - - - Dirsekler | - | 30 |
7307.93.11.00.12 | - - - - - Kavisler | - | 30 |
7307.93.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçenler: | |||
- - - - Dirsek ve kavisler : | |||
7307.93.91.00.11 | - - - - - Dirsekler | - | 30 |
7307.93.91.00.12 | - - - - - Kavisler | - | 30 |
7307.93.99.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
7307.99 | - - Diğerleri: | ||
7307.99.10.00.00 | - - - Diş açılmış | - | 30 |
- - - Diğerleri : | |||
7307.99.80.00.11 | - - - - Rakorlar | - | 30 |
7307.99.80.00.12 | - - - - Contalar | - | 30 |
7307.99.80.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
73.08 | Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar | ||
hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, | |||
pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, | |||
pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, | |||
korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere | |||
hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve | |||
benzerleri: | |||
7308.10.00.00.00 | - Köprüler ve köprü aksamı | - | 40 |
7308.20.00.00.00 | - Kuleler ve pilonlar | - | 40 |
7308.30 | - Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri: | ||
7308.30.00.00.11 | - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar | Adet (1) | 40 |
7308.30.00.00.19 | - - Diğerleri | Adet (1) | 40 |
7308.40.00.00.00 | - İskele kurmaya ve kepenkle kapatmaya, destek vurmaya veya maden direkleri | ||
yapmaya mahsus benzeri malzeme | - | 40 | |
7308.90 | - Diğerleri: | ||
- - Sadece veya esasen sac halinde olanlar: | |||
7308.90.51.00.00 | - - - İzole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar | - | 40 |
- - - Diğerleri: | |||
7308.90.59.00.11 | - - - - İnşaat aksamı | - | 40 |
7308.90.59.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 40 |
- - Diğerleri: | |||
7308.90.98.00.12 | - - - İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi | - | 40 |
7308.90.98.00.13 | - - - Perfore Profiller | - | 40 |
7308.90.98.00.14 | - - - Debi ayar damperi | - | 40 |
7308.90.98.00.15 | - - - Tek yönlü yaylı klape | - | 40 |
7308.90.98.00.16 | - - - Sandviç panel | - | 40 |
7308.90.98.00.18 | - - - Diğerleri | - | 40 |
7309.00 | Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) | ||
hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir | |||
veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole | |||
edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın): | |||
- Gazlar için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) : | |||
7309.00.10.00.11 | - - Dökme demirden olanlar | - | 40 |
7309.00.10.00.12 | - - Demir veya çelikten olanlar | - | 40 |
- Sıvılar için : | |||
- - Isıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış : | |||
7309.00.30.00.11 | - - - Dökme demirden olanlar | - | 40 |
7309.00.30.00.12 | - - - Demir veya çelikten olanlar | - | 40 |
- - Diğerleri: | |||
7309.00.51.00.00 | - - - Hacmi 100.000 litreyi geçenler | - | 40 |
- - - Hacmi 100.000 litreyi geçmeyenler | |||
7309.00.59.00.11 | - - - - Dökme demirden olanlar | - | 40 |
7309.00.59.00.12 | - - - - Demir veya çelikten olanlar | - | 40 |
- Katı maddeler için | |||
7309.00.90.00.11 | - - Dökme demirden olanlar | - | 40 |
7309.00.90.00.12 | - - Demir veya çelikten olanlar | - | 40 |
73.10 | Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) | ||
hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan | |||
demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, variller, fıçılar, kutular ve benzeri | |||
kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın): | |||
7310.10 | - Hacmi 50 litre veya daha fazla olanlar: | ||
7310.10.00.10.00 | - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar | ||
(dökümle elde edilmiş) | - | 50 | |
7310.10.00.90.00 | - - Diğerleri | - | 40 |
- Hacmi 50 litreden az olanlar: | |||
7310.21 | - - Lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak kutular: | ||
7310.21.11.00.00 | - - - Gıda için konserve kutuları | - | 40 |
7310.21.19.00.00 | - - - İçecekler için konserve kutuları | - | 40 |
- - - Diğerleri: | |||
7310.21.91.00.00 | - - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar | - | 40 |
7310.21.99.00.00 | - - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar | - | 40 |
7310.29 | - - Diğerleri: | ||
7310.29.10.00.00 | - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar | - | 40 |
- - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar: | |||
7310.29.90.10.00 | - - - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar | ||
(dökümle elde edilmiş) | - | 50 | |
7310.29.90.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 40 |
7311.00 | Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için | ||
kaplar: | |||
- Dikişsiz: | |||
- - 165 veya daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar: | |||
- - - 20 l'den az olanlar: | |||
