POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
27.01 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve | ||
benzeri katı yakıtlar: | |||
- Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat | |||
aglomere edilmemiş): | |||
2701.11.00.00.00 | - - Antrasit | - | 60 |
2701.12 | - - Bitümenli taşkömürü : | ||
2701.12.10.00.00 | - - - Kokluk taşkömürü | - | 60 |
2701.12.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 60 |
2701.19.00.00.00 | - - Diğer taşkömürleri | - | 60 |
2701.20 | - Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri | ||
katı yakıtlar | |||
2701.20.00.00.11 | - - Briketler | - | 60 |
2701.20.00.00.12 | - - Topaklar | - | 60 |
2701.20.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 60 |
27.02 | Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) : | ||
2702.10.00.00.00 | - Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil - | ||
memiş) | - | 60 | |
2702.20.00.00.00 | - Aglomere linyit | - | 60 |
2703.00 | Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın) | ||
2703.00.00.00.11 | - Tarımda kullanılan turba | - | 60 |
2703.00.00.00.12 | - Tarımda kullanılan aglomere turba | - | 60 |
2703.00.00.00.19 | - Diğerleri | - | 60 |
2704.00 | Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglo - | ||
mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü: | |||
-Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok: | |||
2704.00.11.00.00 | - - Elektrot imaline mahsus olanlar | - | 60 |
- - Diğerleri : | |||
2704.00.19.10.00 | - - - Yüksek evsaflı kok | - | Muaf |
2704.00.19.90.00 | - - - Diğerleri | - | 60 |
2704.00.30.00.00 | - Linyitten elde edilen kok ve semikok | - | 60 |
- Diğerleri : | |||
2704.00.90.10.00 | - - Karni kömürü | - | 5 |
2704.00.90.90.00 | - - Diğerleri | - | 60 |
2705.00.00.00.00 | Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve | ||
diğer gazlı hidrokarbonlar hariç) | 1 000 m3 | 15 | |
2706.00 | Taşkömürü, linyit ve turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar | ||
ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış | |||
olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil) | |||
2706.00.00.00.11 | - Taşkömürü katranı | - | 30 |
2706.00.00.00.19 | - Diğerleri | - | 30 |
27.07 | Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde | ||
edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır - | |||
lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstah- | |||
zarlar : | |||
2707.10.00.00.00 | - Benzol (benzen) | - | 30 |
2707.20.00.00.00 | - Toluol (toluen) | - | 30 |
2707.30.00.00.00 | - Ksilol (ksilen) | - | 30 |
2707.40.00.00.00 | - Naftalin | - | 30 |
2707.50 | - ASTMD 86 Metodu ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha | ||
fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon | |||
karışımları: | |||
2707.50.00.00.11 | - - Solvent nafta (çözücü nafta) | - | 30 |
2707.50.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 30 |
- Diğerleri: | |||
2707.91.00.00.00 | - - Kreozot yağları | - | 30 |
2707.99 | - - Diğerleri : | ||
- - - Ham yağlar: | |||
2707.99.11.00.00 | - - - - 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla | ||
damıtılmış ham hafif yağlar | - | 30 | |
2707.99.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
2707.99.20.00.00 | - - - Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen | - | 30 |
- - - Bazik ürünler | |||
2707.99.50.00.11 | - - - - Piridin | - | 30 |
2707.99.50.00.12 | - - - - Akridin | - | 30 |
2707.99.50.00.13 | - - - - Anilin | - | 30 |
2707.99.50.00.19 | - - - - Diğerleri: | - | 30 |
- - - Fenoller | |||
2707.99.80.00.11 | - - - - Krezoller | - | 30 |
2707.99.80.00.12 | - - - - Ksilenoller | - | 30 |
2707.99.80.00.13 | - - - - Kinoller | - | 30 |
2707.99.80.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
- - - Diğerleri: | |||
2707.99.91.00.00 | - - - - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar | - | 30 |
2707.99.99.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 30 |
27.08 | Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde | ||
edilen zift ve zift koku : | |||
2708.10.00.00.00 | - Zift | - | 25 |
2708.20.00.00.00 | - Zift koku | - | 25 |
2709.00 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham): | ||
2709.00.10.00.00 | - Tabii gazın kondanseleri | - | 25 |
2709.00.90.00.00 | - Diğerleri | - | 25 |
27.10 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | ||
(hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle | |||
% 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden | |||
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde | |||
belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar: | |||
- Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | |||
(ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 | |||
veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden | |||
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | |||
veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve | |||
atık yağlar hariç): | |||
2710.12 | - - Hafif yağlar ve müstahzarları : | ||
2710.12.11.00.00 | - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 25 |
- - - 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka | |||
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | |||
2710.12.15.00.11 | - - - - Yakıt Nafta | - | 25 |
2710.12.15.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar : | |||
- - - - Özel benzinler : | |||
2710.12.21.00.00 | - - - - - White spirit | - | 25 |
2710.12.25.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - Diğerleri : | |||
- - - - - Motor benzini : | |||
2710.12.31.00.00 | - - - - - - Uçak benzini | - | 25 |
- - - - - - Diğerleri : | |||
- - - - - - - İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler : | |||
2710.12.41.00.00 | - - - - - - - - Oktanı (RON) 95'den az olanlar | 1000 Lt (1) | 25 |
- - - - - - - - Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | |||
2710.12.45.00.11 | - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 95 oktan | 1000 Lt (1) | 25 |
2710.12.45.00.12 | - - - - - - - - - Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan | 1000 Lt (1) | 25 |
2710.12.45.00.19 | - - - - - - - - - Diğerleri | 1000 Lt (1) | 25 |
- - - - - - - - Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | |||
2710.12.49.00.11 | - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 98 oktan | 1000 Lt (1) | 25 |
2710.12.49.00.19 | - - - - - - - - - Diğerleri | 1000 Lt (1) | 25 |
- - - - - - - İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler : | |||
2710.12.51.00.00 | - - - - - - - - Oktanı (RON) 98'den az olanlar | 1000 Lt (1) | 25 |
2710.12.59.00.00 | - - - - - - - - Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1000 Lt (1) | 25 |
2710.12.70.00.00 | - - - - - Benzin tipi jet yakıtı | - | 25 |
- - - - - Diğer hafif yağlar | |||
2710.12.90.00.11 | - - - - - - Diğer solventler (çözücüler) | - | 25 |
2710.12.90.00.19 | - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
2710.19 | - - Diğerleri: | ||
- - - Orta yağlar: | |||
2710.19.11.00.00 | - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 25 |
2710.19.15.00.00 | - - - - 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka | ||
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | - | 25 | |
- - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar : | |||
- - - - - Kerosen : | |||
2710.19.21.00.00 | - - - - - - Jet yakıtı | - | 25 |
- - - - - - Diğerleri | |||
2710.19.25.00.11 | - - - - - - - Gazyağı | - | 25 |
2710.19.25.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
2710.19.29.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - Ağır yağlar : | |||
- - - - Gaz oiller : | |||
2710.19.31.00.00 | - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 25 |
2710.19.35.00.00 | - - - - - 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka | ||
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | - | 25 | |
- - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar: | |||
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler | |||
2710.19.43.00.11 | - - - - - - - Motorin | - | 25 |
2710.19.43.00.12 | - - - - - - - Deniz motorini (DMX) | - | 25 |
2710.19.43.00.13 | - - - - - - - Deniz motorini (DMA) | - | 25 |
2710.19.43.00.14 | - - - - - - - Deniz motorini (DMB) | - | 25 |
2710.19.43.00.15 | - - - - - - - Deniz motorini (DMC) | - | 25 |
2710.19.43.00.28 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi | |||
geçmeyenler | |||
2710.19.46.00.13 | - - - - - - - Deniz motorini (DMX) | - | 25 |
2710.19.46.00.14 | - - - - - - - Deniz motorini (DMA) | - | 25 |
2710.19.46.00.15 | - - - - - - - Deniz motorini (DMB) | - | 25 |
2710.19.46.00.16 | - - - - - - - Deniz motorini (DMC) | - | 25 |
2710.19.46.00.28 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler | |||
2710.19.47.00.13 | - - - - - - - Deniz motorini (DMX) | - | 25 |
2710.19.47.00.14 | - - - - - - - Deniz motorini (DMA) | - | 25 |
2710.19.47.00.15 | - - - - - - - Deniz motorini (DMB) | - | 25 |
2710.19.47.00.16 | - - - - - - - Deniz motorini (DMC) | - | 25 |
2710.19.47.00.18 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler | |||
2710.19.48.00.11 | - - - - - - - Deniz motorini (DMB) | - | 25 |
2710.19.48.00.12 | - - - - - - - Deniz motorini (DMC) | - | 25 |
2710.19.48.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - Fuel oiller : | |||
2710.19.51.00.00 | - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 25 |
2710.19.55.00.00 | - - - - - 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka | ||
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | - | 25 | |
- - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar: | |||
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler | |||
2710.19.62.00.10 | - - - - - - - Kalorifer Yakıtı | - | 25 |
2710.19.62.00.11 | - - - - - - - Fuel oil | - | 25 |
2710.19.62.00.12 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-30) | - | 25 |
2710.19.62.00.13 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30) | - | 25 |
2710.19.62.00.14 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80) | - | 25 |
2710.19.62.00.15 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180) | - | 25 |
2710.19.62.00.16 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMF-180) | - | 25 |
2710.19.62.00.17 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380) | - | 25 |
2710.19.62.00.18 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-380) | - | 25 |
2710.19.62.00.19 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380) | - | 25 |
2710.19.62.00.20 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-700) | - | 25 |
2710.19.62.00.23 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700) | - | 25 |
2710.19.62.00.29 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler | |||
2710.19.64.00.10 | - - - - - - - Kalorifer Yakıtı | - | 25 |
2710.19.64.00.11 | - - - - - - - Fuel oil | - | 25 |
2710.19.64.00.12 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-30) | - | 25 |
2710.19.64.00.13 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30) | - | 25 |
2710.19.64.00.14 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80) | - | 25 |
2710.19.64.00.15 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180) | - | 25 |
2710.19.64.00.16 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMF-180) | - | 25 |
2710.19.64.00.17 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380) | - | 25 |
2710.19.64.00.18 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-380) | - | 25 |
2710.19.64.00.21 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380) | - | 25 |
2710.19.64.00.22 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-700) | - | 25 |
2710.19.64.00.23 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700) | - | 25 |
2710.19.64.00.29 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler | |||
2710.19.68.00.11 | - - - - - - - Yüksek Kükürtlü Fuel oil | - | 25 |
2710.19.68.00.12 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-30) | - | 25 |
2710.19.68.00.13 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30) | - | 25 |
2710.19.68.00.14 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80) | - | 25 |
2710.19.68.00.15 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180) | - | 25 |
2710.19.68.00.16 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMF-180) | - | 25 |
2710.19.68.00.17 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380) | - | 25 |
2710.19.68.00.18 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-380) | - | 25 |
2710.19.68.00.21 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380) | - | 25 |
2710.19.68.00.22 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-700) | - | 25 |
2710.19.68.00.23 | - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700) | - | 25 |
2710.19.68.00.29 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
- - - - Yağlama yağları ; diğer yağlar : | |||
2710.19.71.00.00 | - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 25 |
2710.19.75.00.00 | - - - - - 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka | ||
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | - | 25 | |
- - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar : | |||
2710.19.81.00.00 | - - - - - - Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları | - | 25 |
2710.19.83.00.00 | - - - - - - Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | - | 25 |
2710.19.85.00.00 | - - - - - - Beyaz yağlar, sıvı parafin | - | 25 |
2710.19.87.00.00 | - - - - - - Dişli yağları ve redüktör yağları | - | 25 |
2710.19.91.00.00 | - - - - - - Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, | ||
aşınmayı önleyici yağlar | - | 25 | |
2710.19.93.00.00 | - - - - - - Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | - | 25 |
- - - - - - Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar | |||
2710.19.99.00.21 | - - - - - - - Spindle Oil | - | 25 |
2710.19.99.00.22 | - - - - - - - Light Neutral | - | 25 |
2710.19.99.00.23 | - - - - - - - Heavy Neutral | - | 25 |
2710.19.99.00.24 | - - - - - - - Bright Stock | - | 25 |
2710.19.99.00.25 | - - - - - - - Diğer madeni yağlar | - | 25 |
2710.19.99.00.98 | - - - - - - - Diğerleri | - | 25 |
2710.20 | - Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar | ||
(ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 | |||
veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden | |||
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen | |||
veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler dahil, | |||
atık yağlar hariç): | |||
- - Gaz oiller : | |||
- - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler | |||
2710.20.11.00.11 | - - - - Motorin | - | 25 |
2710.20.11.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
2710.20.15.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler | - | 25 |
2710.20.17.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,021y'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler | - | 25 |
2710.20.19.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler | - | 25 |
- - Fuel oiller : | |||
2710.20.31.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler | - | 25 |
2710.20.35.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler | - | 25 |
2710.20.39.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler | - | 25 |
2710.20.90.00.00 | - - Diğer yağlar | - | 25 |
- Atık yağlar: | |||
2710.91.00.00.00 | - - Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya | ||
polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler | - | 25 | |
2710.99.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar: | ||
- Sıvılaştırılmış: | |||
2711.11.00.00.00 | - - Doğal gaz | TJ | 15 |
2711.12 | - - Propan: | ||
- - - Saflığı % 99 veya daha fazla olan propan: | |||
2711.12.11.00.00 | - - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar | - | 15 |
2711.12.19.00.00 | - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 15 |
- - - Diğerleri: | |||
2711.12.91.00.00 | - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 15 |
2711.12.93.00.00 | - - - - 2711.12.91.00 Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden | ||
başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | - | 15 | |
- - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar : | |||
2711.12.94.00.00 | - - - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta | ||
olanlar | - | 15 | |
2711.12.97.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 15 |
2711.13 | - - Bütan: | ||
2711.13.10.00.00 | - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 15 |
2711.13.30.00.00 | - - - 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir | ||
işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | - | 15 | |
- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar : | |||
2711.13.91.00.00 | - - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 95'den daha az saflıkta | ||
olanlar | - | 15 | |
2711.13.97.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 15 |
2711.14 | - - Etilen,propilen,bütilen ve bütadien | ||
2711.14.00.00.11 | - - - Etilen | - | 15 |
2711.14.00.00.12 | - - - Propilen | - | 15 |
2711.14.00.00.13 | - - - Bütilen | - | 15 |
2711.14.00.00.14 | - - - Bütadien | - | 15 |
2711.19 | - - Diğerleri | ||
2711.19.00.00.11 | - - - Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | - | 15 |
2711.19.00.00.12 | - - - Etan | - | 15 |
2711.19.00.00.13 | - - - Metan | - | 15 |
2711.19.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 15 |
- Gaz halinde olanlar: | |||
2711.21.00.00.00 | - - Doğal gaz | TJ | 15 |
2711.29 | - - Diğerleri | ||
2711.29.00.00.11 | - - - Propan | - | 15 |
2711.29.00.00.12 | - - - Bütan | - | 15 |
2711.29.00.00.13 | - - - Etilen | - | 15 |
2711.29.00.00.14 | - - - Propilen | - | 15 |
2711.29.00.00.15 | - - - Bütilen | - | 15 |
2711.29.00.00.16 | - - - Bütadien | - | 15 |
2711.29.00.00.17 | - - - Metan | - | 15 |
2711.29.00.00.18 | - - - Etan | - | 15 |
2711.29.00.00.29 | - - - Diğerleri | - | 15 |
27.12 | Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum, | ||
ozokerit, linyit mumu, turba mumu,diğer mineral mumlar, | |||
sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler | |||
(renklendirilmiş olsun olmasın): | |||
2712.10 | - Vazelin: | ||
2712.10.10.00.00 | - - Ham vazelin | - | 30 |
2712.10.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 30 |
2712.20 | - Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin: | ||
2712.20.10.00.00 | - - Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı | ||
geçmeyen) | - | 30 | |
- - Diğerleri | |||
2712.20.90.00.11 | - - - Ham parafin | - | 30 |
2712.20.90.00.19 | - - - Diğerleri | - | 30 |
2712.90 | - Diğerleri: | ||
- - Ozokerit, linyit mumu ve turba mumu (tabii ürünler): | |||
- - - Ham | |||
2712.90.11.00.11 | - - - - Ham ozokerit | - | 30 |
2712.90.11.00.12 | - - - - Ham linyit mumu | - | 30 |
2712.90.11.00.13 | - - - - Ham turba mumu | - | 30 |
- - - Diğerleri | |||
2712.90.19.00.11 | - - - - Ham olmayan ozokerit | - | 30 |
2712.90.19.00.12 | - - - - Ham olmayan linyit mumu | - | 30 |
2712.90.19.00.13 | - - - - Ham olmayan turba mumu | - | 30 |
- - Diğerleri : | |||
- - - Ham : | |||
2712.90.31.00.00 | - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | - | 30 |
2712.90.33.00.00 | - - - - 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir | ||
işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | - | 30 | |
2712.90.39.00.00 | - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar | - | 30 |
- - - Diğerleri : | |||
2712.90.91.00.00 | - - - - Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu | ||
geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva | |||
eden alken-1 karışımları | - | 30 | |
- - - - Diğerleri: | |||
2712.90.99.10.00 | - - - - - Parafin | - | 30 |
2712.90.99.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 30 |
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli | ||
minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları : | |||
- Petrol koku : | |||
2713.11.00.00.00 | - - Kalsine edilmemiş | - | 20 |
2713.12.00.00.00 | - - Kalsine edilmiş | - | 20 |
2713.20 | - Petrol bitümeni | ||
2713.20.00.00.11 | - - Penetrasyon asfalt | - | 20 |
2713.20.00.00.12 | - - Blown | - | 20 |
2713.20.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 20 |
2713.90 | - Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen | ||
yağların diğer kalıntıları : | |||
2713.90.10.00.00 | - - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar | - | 20 |
- - Diğerleri | |||
2713.90.90.00.11 | - - - Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları | - | 20 |
2713.90.90.00.19 | - - - Diğerleri | - | 20 |
27.14 | Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katran- | ||
lı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar : | |||
2714.10.00.00.00 | - Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar | - | 20 |
2714.90 | - Diğerleri | ||
2714.90.00.00.11 | - - Tabii bitümen | - | 20 |
2714.90.00.00.12 | - - Tabii asfalt | - | 20 |
2714.90.00.00.13 | - - Asfaltlı kayalar | - | 20 |
2714.90.00.00.14 | - - Asfaltitler | - | 20 |
2714.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 20 |
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral | ||
katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs | |||
gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | - | 20 | |
2716.00.00.00.00 | Elektrik enerjisi | 1000 kWs | 15 |
(1) 15 0C'lik ısıda ölçülmüş. |